



產品描述
PMS134
| 系統特性 | |
| 1. | 4KW OTP程序儲存器 / 256 Bytes 數據儲存器 / 22個引腳 / 14通道的12位ADC |
| 2. | 一個16位定時器 |
| 3. | 兩個8位定時器(可做為PWM產生器) |
| 4. | 三個11位PWM生成器 |
| 5. | 提供一個比較器 |
| 6. | Band-gap 電路提供1.2V參考電壓 |
| 7. | 較多14通道12位ADC,其中一個來自于內部band-gap參考電壓或者0.25*VDD |
| 8. | ADC 參考高電壓:外部輸入, 內部VDD, Band-gap 1.20V, 4V, 3V及2V |
| 9. | 支持乘法指令 (1T 8x8) |
| 10. | 22 個IO 引腳帶有上拉電阻選項 |
| 11. | 提供三種不同的IO驅動能力以滿足不同的應用需求 |
| 12. | 每個IO 引腳都可設定喚醒功能 |
| 13. | 內建 1/2 VDD LCD 偏置電壓生成器,可支持較大 4x10 點陣的 LCD屏幕 |
| 14. | 內部高頻RC震蕩器,內部低頻RC震蕩器和外部晶體震蕩(XTAL 模式,保留) |
| 15. | 對所有帶喚醒功能的IO,都支持2種可選擇地喚醒速度:正常喚醒與快速喚醒 |
| 16. | 八段LVR 復位電壓設定: 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V |
| 17. | 2組依Code Option 選擇的外部中斷引腳 |
| CPU 特性 | |
| 1. | 8位高性能RISC CPU |
| 2. | 提供93 個有效指令 |
| 3. | 1T(單周期)指令 |
| 4. | 可程序設定的堆棧指針和堆棧深度 |
| 5. | 數據存取支持直接和間接尋址模式,用數據存儲器即可當作間接尋址模式的數據指針(index pointer) |
| 6. | IO地址以及存儲地址空間互相獨立 |
手機網站

微信號碼
地址:廣東省 深圳市 南山區 前海深港合作區前灣一路1號
聯系人:唐經理先生
微信帳號: