



產(chǎn)品描述
PFC460
| 系統(tǒng)特性 | |
| 1. | 4KW MTP 程序空間供四個FPPA單元使用(可程序設計1000次) |
| 2. | 512 Bytes SRAM數(shù)據(jù)空間供四個FPPA單元使用 |
| 3. | 一個硬體16位定時器 |
| 4. | 兩個8位硬體PWM生成器Timer2/Timer3,Timer2/Timer3還配置NILRC振蕩器,它的頻率比ILRC更慢,適合做更省電的喚醒時鐘 |
| 5. | Timer2/Timer3 PWM分辨率可以是6/7/8bit |
| 6. | 三個11位硬體PWM生成器PWMG0/PWMG1/PWMG2 |
| 7. | 一組可設三路11位SLED(Sper LED)PWM生成器和計數(shù)器LPWMG0/LPWMG1/LPWMG2 |
| 8. | 提供一個PFG硬體電路支持精準的調(diào)頻輸出 |
| 9. | 提供一個硬體比較器 |
| 10. | 提供一個運算放大器(OPA) |
| 11. | 提供1T 8×8硬體乘法器 |
| 12. | 26個IO引腳,都具有可選的上拉/下拉電阻 |
| 13. | 每個IO引腳都具有系統(tǒng)喚醒功能 |
| 14. | 對于每個設定喚醒功能的IO,有兩種可選擇的喚醒速度:正常喚醒和快速喚醒 |
| 15. | 較大24 IO引腳可選擇為觸摸按鍵 |
| 16. | 內(nèi)部Bandgap電路提供1.2V 參考電壓 |
| 17. | 較大28通道(包含GND)12位ADC,其中一個通道來自于內(nèi)部bandgap參考電壓或0.25*VDD |
| 18. | 提供ADC參考高電壓選項:外部輸入,內(nèi)部VDD,Bandgap(1.2V),4V,3V,2V |
| 19. | 時鐘模式:內(nèi)部高頻振蕩器(IHRC)、內(nèi)部低頻振蕩器(ILRC)、外部晶體震蕩器(EOSC) |
| 20. | 提供四組IO驅動能力以滿足不同的應用需求 |
| (1) PB0驅動電流可選0/10mA,灌電流可選108/20mA | |
| (2) PB2~PB7驅動電流可選28/10mA,灌電流可選75/20mA | |
| (3) PA0~PA4驅動電流/灌電流= 10mA/ 20mA | |
| (4) PA5~PA7,PB1,PC0~PC7,PD0~PD1驅動電流/灌電流= 10mA/ 14mA | |
| 21. | 內(nèi)建VDD/2偏置電壓產(chǎn)生器,可支持5COM ×21SEG點陣的LCD屏 |
| 22. | 14段LVR復位設定,從2.0V到4.5V |
| 23. | 8個可選外部中斷輸入腳 |
| CPU 特性 | |
| 1. | 單一處理單元工作模式 |
| 2. | 提供88 個有效指令 |
| 3. | 1T(單周期)指令 |
| 4. | 可程序設定的堆棧指針和堆棧深度(使用2 bytes SRAM作為一層堆棧) |
| 5. | 數(shù)據(jù)存取支持直接和間接尋址模式,用數(shù)據(jù)存儲器即可當作間接尋址模式的數(shù)據(jù)指針(index pointer) |
| 6. | 獨立的IO 地址以及儲存地址空間 |
您是第5788796位訪客
版權所有 ©2026-04-16 粵ICP備2023144498號
深圳悟芯電子科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站

微信號碼
地址:廣東省 深圳市 南山區(qū) 前海深港合作區(qū)前灣一路1號
聯(lián)系人:唐經(jīng)理先生
微信帳號: